如今越來越多的太陽能路燈出現在人們的視野當中,太陽能路燈靠太陽能來產生電能,不用在用額外的電,從而節省了電費,而且太陽能路燈的照明亮度要比普通節能燈的照明亮度高5倍,深受大家青睞,近來有朋友問小編園區太陽能路燈價格及圖片/規格配置?下面小編為大家介紹一下園區太陽能路燈價格及圖片相關內容。
太陽能路燈功率 | 燈桿高度 | 鋰電池電壓 | 鋰電池容量 | 太陽能電池板功率 | 路燈壁厚 | 太陽能路燈上下口徑 | 太陽能路燈價格 |
10瓦(w) | 3米(m) | 12V(伏) | 20AH(安) | 36瓦(w) | 2.2毫米 | 上80毫米下120毫米 | 約559元 |
15瓦(w) | 4米(m) | 12V(伏) | 30AH(安) | 53瓦(w) | 2.3毫米 | 上80毫米下120毫米 | 約739元 |
20瓦(w) | 7米(m) | 12V(伏) | 40AH(安) | 71瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 約869元 |
25瓦(w) | 8米(m) | 12V(伏) | 50AH(安) | 90瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 約1169元 |
30瓦(w) | 5米(m) | 12V(伏) | 60AH(安) | 107瓦(w) | 2.4毫米 | 上80毫米下120毫米 | 約799元 |
35瓦(w) | 8米(m) | 12V(伏) | 70AH(安) | 124瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 約1029元 |
40瓦(w) | 6米(m) | 12V(伏) | 80AH(安) | 142瓦(w) | 2.5毫米 | 上80毫米下120毫米 | 約829元 |
45瓦(w) | 7米(m) | 12V(伏) | 90AH(安) | 160瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 約899元 |
50瓦(w) | 8米(m) | 12V(伏) | 100AH(安) | 178瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 約1129元 |
55瓦(w) | 10米(m) | 12V(伏) | 110AH(安) | 195瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 約1469元 |
60瓦(w) | 6米(m) | 12V(伏) | 120AH(安) | 213瓦(w) | 2.5毫米 | 上80毫米下120毫米 | 約780元 |
65瓦(w) | 7米(m) | 12V(伏) | 130AH(安) | 231瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 約929元 |
70瓦(w) | 7米(m) | 12V(伏) | 140AH(安) | 250瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 約979元 |
75瓦(w) | 8米(m) | 12V(伏) | 150AH(安) | 267瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 約1198元 |
80瓦(w) | 9米(m) | 24V(伏) | 80AH(安) | 142瓦(w) | 3.3毫米 | 上80毫米下180毫米 | 約1259元 |
85瓦(w) | 9米(m) | 24V(伏) | 85AH(安) | 151瓦(w) | 3.3毫米 | 上80毫米下180毫米 | 約1359元 |
90瓦(w) | 10米(m) | 24V(伏) | 90AH(安) | 160瓦(w) | 5毫米 | 上75毫米下180毫米 | 約1509元 |
95瓦(w) | 9米(m) | 24V(伏) | 95AH(安) | 169瓦(w) | 3.3毫米 | 上80毫米下180毫米 | 約1459元 |
100瓦(w) | 12米(m) | 24V(伏) | 100AH(安) | 178瓦(w) | 5毫米 | 上75毫米下180毫米 | 約1689元 |
100瓦(w) | 13米(m) | 24V(伏) | 100AH(安) | 178瓦(w) | 5.5毫米 | 上80毫米下200毫米 | 約1889元 |
備注:太陽能路燈配置按照當地陰雨天數3天,日照峰值4小時,亮燈時長6小時計算 |
園區太陽能路燈價格及圖片/規格配置?以上就是小編整理的相關內容,希望對大家有所幫助,不同規格參數,不同制作工藝的太陽能路燈價格是不同的,如果您想了解更多關于太陽能路燈廠家直銷價格的相關內容,歡迎與我們廠家直接電話、微信聯系。
責任編輯: 瀏覽次
上一篇:10米高路燈帶桿價格多少錢一套